EDI-CR10E组件
发布时间:2019-11-15 访问量:1472

工作参数
| 项目 | EDI-CR10E |
| 外形尺寸(直径mm×高度mm) | 290×1093 |
| 产水水量 | 1.5-2.2m3/h |
| 产水电阻率 | 最高可达 18MΩ.cm |
| 回收率 | 80-95% |
| 进水温度 | 4-38℃ |
| 进水压力 | 2.0-5.5 Bar |
| 组件压降 | 1.5-2.5 Bar |
| 浓水进水流量 | 0.3-1.0m3/h |
| 浓水压力 | 小于淡水压力0.5-0.7Bar |
| 极水排放流量 | 50-70L/h |
| 浓水电导率 | 150-400μS/cm |
| 最大工作电流 | 9A |
| 最大工作电压(DC) | 160V |
| 备注 | 强化弱电离离子去除组件,可用于单级RO进水 |
上一篇:EDI-CR10C组件
下一篇:没有了!


浙公网安备33059102000098号